| CHECATE LOS PUNTOS... Equipos | PG | PE | PP | PJ | DG | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 5 | 2 | 0 | 7 | +6 | 17 |
| 2 | Tijuana | 5 | 1 | 1 | 7 | +3 | 16 |
| 3 | Club León F.C | 4 | 1 | 2 | 7 | +8 | 13 |
| 4 | Cruz Azul | 3 | 4 | 0 | 7 | +3 | 13 |
| 5 | Morelia | 3 | 3 | 1 | 7 | +5 | 12 |
| 6 | Atlante | 3 | 3 | 1 | 7 | +2 | 12 |
| 7 | Santos Laguna | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 11 |
| 8 | América | 2 | 4 | 1 | 7 | +5 | 10 |
| 9 | Pumas | 3 | 1 | 3 | 7 | +2 | 10 |
| 10 | Monterrey | 2 | 4 | 1 | 7 | +1 | 10 |
| 11 | Tigres | 2 | 3 | 2 | 7 | +2 | 9 |
| 12 | Atlas | 1 | 5 | 1 | 7 | +2 | 8 |
| 13 | Pachuca | 1 | 4 | 2 | 7 | -3 | 7 |
| 14 | Chivas | 1 | 3 | 3 | 7 | -2 | 6 |
| 15 | Puebla | 1 | 2 | 4 | 7 | -7 | 5 |
| 16 | Chiapas | 1 | 1 | 5 | 7 | -9 | 4 |
| 17 | San Luis | 0 | 2 | 5 | 7 | -6 | 2 |
| 18 | Gallos Blancos | 0 | 1 | 6 | 7 | -12 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario